메인메뉴로 이동 본문으로 이동

건설기계조종사 안전보건진흥원 교육센터

lnb영역

건설기계조종사

컨텐츠 내용

  1. 수강신청
  2. 과정정보

[하역운반 등 기타/부산](집합)24년 건설기계조종사 안전교육-(14:00-18:00)

[하역운반 등 기타/부산](집합)24년 건설기계조종사 안전교육-(14:00-18:00) 과정정보
교육기간 2024.06.23 - 2024.06.23
신청기간 2024.04.26 - 2024.06.20
교육시간 4시간
교육비 32,000원
강의목차
차시 신청기간 교육기간 정원 교육비 교육장소 상태
032차 2024.01.04 - 2024.01.25 2024.02.18 - 2024.02.18 50명 32,000원 [건설기계] 부산교육장 (안전보건진흥원 부산지부) ☎051-514-9721 교육완료
078차 2024.01.15 - 2024.02.18 2024.02.28 - 2024.02.28 50명 32,000원 [건설기계] 부산교육장 (안전보건진흥원 부산지부) ☎051-514-9721 교육완료
125차 2024.01.24 - 2024.02.21 2024.03.17 - 2024.03.17 50명 32,000원 [건설기계] 부산교육장 (안전보건진흥원 부산지부) ☎051-514-9721 교육완료
135차 2024.02.02 - 2024.03.06 2024.03.22 - 2024.03.22 50명 32,000원 [건설기계] 부산교육장 (안전보건진흥원 부산지부) ☎051-514-9721 교육완료
156차 2024.02.22 - 2024.03.18 2024.04.21 - 2024.04.21 50명 32,000원 [건설기계] 부산교육장 (안전보건진흥원 부산지부) ☎051-514-9721 교육완료
185차 2024.03.04 - 2024.04.02 2024.04.17 - 2024.04.17 50명 32,000원 [건설기계] 부산교육장 (안전보건진흥원 부산지부) ☎051-514-9721 교육완료
349차 2024.03.29 - 2024.04.25 2024.05.19 - 2024.05.19 50명 32,000원 [건설기계] 부산교육장 (안전보건진흥원 부산지부) ☎051-514-9721 교육완료
350차 2024.03.29 - 2024.05.10 2024.05.24 - 2024.05.24 50명 32,000원 [건설기계] 부산교육장 (안전보건진흥원 부산지부) ☎051-514-9721 교육완료
459차 2024.04.26 - 2024.06.25 2024.06.26 - 2024.06.26 50명 32,000원 [건설기계] 부산교육장 (안전보건진흥원 부산지부) ☎051-514-9721 정상
461차 2024.04.26 - 2024.06.20 2024.06.23 - 2024.06.23 50명 32,000원 [건설기계] 부산교육장 (안전보건진흥원 부산지부) ☎051-514-9721 정상
학습목표
건설기계조종사에 대한 안전 및 전문성 향상 교육을 통해 사업장에서 건설기계 사용 작업 중 발생할 수 있는 인적·물적 사고 예방과 조종사의 안전의식을 고취하는데 있습니다.
교육대상
하역운반 등 기타건설기계조종사 안전교육과정의 법령상 교육대상자는 다음 11종의 건설기계조종사 면허 소지자 입니다.
1) 지게차
2) 3톤 미만의 지게차
3) 기중기
4) 이동식 콘크리트 펌프
5) 쇄석기
6) 공기압축기
7) 천공기
8) 5톤 미만의 천공기
9) 준설선
10) 타워크레인
11) 3톤 미만의 타워크레인
- 2023년도 교육대상 : 2015 ~ 2019년도 최초 면허증 취득자
※ 조종사면허 최초 발급일 : 건설기계조종사면허가 2개 이상인 경우에는 가장 최근에 취득한 건설기계조종사 면허의 최초 발급일
과정소개

 

 

*환불기준

 

- 교육일 [2일전] 까지 '환불요청' 버튼 클릭후 환불요청시 100프로 '환불 가능'

 

- 교육일 [1일전 ~ 당일이후] 에 환불요청시 100프로 '환불 불가'

교육장소 : 부산광역시 사상구 백양대로 949-10부 , 안전보건진흥원 부산지부
강의목차
교시 일시 강의명
강의 목차가 없습니다.